Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Otvorene prijave
Naslov | Datum | Status | Poveznica |
---|---|---|---|
Buka brodova smeta stanovnicima grada | 30. svibnja 2025. 11:45 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/buka-brodova-smeta-stanovnicima-grada-3869/ |
Uzaludni otpad već 15 dana | 21. svibnja 2025. 19:00 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/uzaludni-otpad-vec-15-dana-3784/ |
Noćni neredi turista u Rovinju | 17. svibnja 2025. 09:26 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/nocni-neredi-turista-u-rovinju-3746/ |
Smece zavrsilo u more, milim vas pokupite | 6. travnja 2025. 16:32 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/smece-zavrsilo-u-more-milim-vas-pokupite-3384/ |
Nedostatak ljestvi na plaži Balota | 23. ožujka 2025. 14:52 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/nedostatak-ljestvi-na-plazi-balota-3292/ |
U marini San Pelagio dole u kutu kod svetionika ima u moru puno smeca | 1. siječnja 2025. 15:06 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/u-marini-san-pelagio-dole-u-kutu-kod-svetionika-ima-u-moru-puno-smeca-2998/ |
Sve prijave u 2025
Naslov | Datum | Status | Poveznica |
---|---|---|---|
Buka brodova smeta stanovnicima grada | 30. svibnja 2025. 11:45 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/buka-brodova-smeta-stanovnicima-grada-3869/ |
Uzaludni otpad već 15 dana | 21. svibnja 2025. 19:00 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/uzaludni-otpad-vec-15-dana-3784/ |
Noćni neredi turista u Rovinju | 17. svibnja 2025. 09:26 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/nocni-neredi-turista-u-rovinju-3746/ |
Smece zavrsilo u more, milim vas pokupite | 6. travnja 2025. 16:32 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/smece-zavrsilo-u-more-milim-vas-pokupite-3384/ |
Nedostatak ljestvi na plaži Balota | 23. ožujka 2025. 14:52 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/nedostatak-ljestvi-na-plazi-balota-3292/ |
U marini San Pelagio dole u kutu kod svetionika ima u moru puno smeca | 1. siječnja 2025. 15:06 | Riješeno | smartrovinj.com/prijave/u-marini-san-pelagio-dole-u-kutu-kod-svetionika-ima-u-moru-puno-smeca-2998/ |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store