Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Prijave po službama
Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.
Služba | Prijava | Riješenih | Prijedloga | Održavanja | Projekata | Rok riješavanja |
---|---|---|---|---|---|---|
Adris Grupa d.d. | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Bolnica Martin Horvat | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 dana |
Grad Rovinj | 1672 | 98% | 49 | 13 | 49 | 14 dana |
HEP Rovinj | 23 | 96% | 0 | 0 | 0 | 15 dana |
Komunalni Redari Rovinj | 2135 | 97% | 0 | 3 | 3 | 8 dana |
Komunalni redari - tim1 | 47 | 98% | 0 | 0 | 0 | 6 dana |
Komunalni redari - tim2 | 197 | 94% | 0 | 0 | 0 | 7 dana |
Komunalni redari - tim3 | 359 | 97% | 0 | 0 | 0 | 8 dana |
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. | 2533 | 98% | 12 | 138 | 12 | 0 dana |
Lučka Uprava Rovinj | 147 | 97% | 0 | 0 | 0 | 9 dana |
Maistra d.d. | 68 | 87% | 2 | 4 | 2 | 34 dana |
Miramare d.o.o. | 635 | 97% | 0 | 0 | 0 | 26 dana |
Muzej | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Odvodnja Rovinj d.o.o. | 175 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6 dana |
Osnovna škola Bernardo Benussi | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Osnovna škola Jurja Dobrile | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Osnovna škola Vladimir Nazor | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Parkirališta Rovinj | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 dana |
Pomorski redari Rovinj | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 40 dana |
Prometni redari Rovinj | 1058 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 dana |
Prometni redari - tim1 | 159 | 87% | 0 | 0 | 0 | 6 dana |
Pučko otvoreno učilište | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 dana |
Rubini d.o.o. | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Sportski Savez Grada Rovinja | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Srednja škola Zvane Črnje | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Strukovna škola Eugen Kumičić | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Talijanska srednja škola SMSIR | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Turistička Zajednica Grada Rovinja | 11 | 100% | 2 | 1 | 2 | 3 dana |
Valalta d.d. | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 7 dana |
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. | 36 | 97% | 1 | 1 | 1 | 31 dana |
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno | 16 | 100% | 0 | 3 | 0 | 15 dana |
Vodovod Rovinj | 37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 34 dana |
Vrtići Neven Rovinj | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store